| |
Tarifs des services municipaux liés à l'enfanceAfin de pouvoir proposer à tous les Ambarésiens et leurs enfants des services d’accueil et de restauration de qualité et par souci d’équité, le Conseil Municipal réuni le 14 novembre 2011 a adopté les nouveaux tarifs des services municipaux à compter du 1er janvier 2012 (Cf ci-dessous). Plusieurs modifications ont été appliquées :
- Un redécoupage des tranches de quotients familiaux
- la création de 4 nouvelles tranches au dessus du quotient 801
- la mise en place de tarifs hors commune par quotients familiaux
L’augmentation des tarifs pour les ambarésiens sera échelonnée en deux fois : au 1er janvier et/ou au 1er septembre 2012 selon les quotients. Les modifications des tarifs pour les hors commune se feront uniquement en janvier 2012.
A partir de 2013, les révisions tarifaires des services périscolaires seront effectuées au début de l’année scolaire, soit le 1er septembre uniquement. Tarifs à partir du 1er janvier 2012 pour les ambarésiens
| Quotients familiaux | Restauration scolaire | Centre d’accueil et garderie / heure | Centre de loisirs / journée |
| 0 < QF < 232 | 0,66 € | 0,60 € | 1,54 € |
| 233 < QF < 400 | 1,28 € | 0,61 € | 2,59 € |
| 401 < QF < 550 | 1,80 € | 0,65 € | 3,98 € |
| 551 < QF < 700 | 1,97 € | 0,67 € | 4,52 € |
| 701 < QF < 850 | 2,97 € | 0,72 € | 6,52 € |
| 851 < QF 1000 | 3,04 € | 0,73 € | 7,66 € |
| 1000 < QF < 1300 | 3,10 € | 0,74 € | 7,85 € |
| 1301 < QF < 1600 | 3,25 € | 0,77 € | 8,43 € |
| QF > 1601 | 3,41 € | 0,80 € | 8,66 € |
| P.A.I. | 0.5 € | - | - |
| Repas Ponctuel | 5 € | - | - |
Note : Centre de loisirs par journée : ½ journée avec repas : 50% / ½ journée sans repas 25%
Tarifs à partir du 1er janvier 2012 pour les hors commune
| Quotients familiaux | Restauration scolaire | Centre d’accueil et garderie / heure | Centre de loisirs / journée |
| 0 < QF < 232 | 3,63 € | 0,72 € | 7,48 € |
| 233 < QF < 400 | 3,68 € | 0,73 € | 7,88 € |
| 401 < QF < 550 | 3,73 € | 0,77 € | 8,28 € |
| 551 < QF < 700 | 3,79 € | 0,79 € | 8,68 € |
| 701 < QF < 850 | 3,85 € | 0,84 € | 9,08 € |
| 851 < QF 1000 | 3,91 € | 0,85 € | 9,48 € |
| 1000 < QF < 1300 | 3,97 € | 0,86 € | 9,88 € |
| 1301 < QF < 1600 | 4,03 € | 0,87 € | 10,28 € |
| QF > 1601 | 4,11 € | 0,90 € | 10,66 € |
Note : Centre de loisirs par journée : ½ journée avec repas : 50% / ½ journée sans repas 25%
Tarifs à partir du 1er septembre 2012 pour les ambarésiens
| Quotients familiaux | Restauration scolaire | Centre d’accueil et garderie / heure | Centre de loisirs / journée |
| 0 < QF < 232 | 0.68 € | 0.62 € | 1.58 € |
| 233 < QF < 400 | 1.31 € | 0.63 € | 2.65 € |
| 401 < QF < 550 | 1.85 € | 0.67 € | 4.08 € |
| 551 < QF < 700 | 2.26 € | 0.69 € | 4.63 € |
| 701 < QF < 850 | 2.97 € | 0.74 € | 6.85 € |
| 851 < QF 1000 | 3.04 € | 0.75 € | 7.66 € |
| 1000 < QF < 1300 | 3.10 € | 0.76 € | 7.85 € |
| 1301 < QF < 1600 | 3.25 € | 0.77 € | 8.43 € |
| QF > 1601 | 3.41 € | 0.80 € | 8.66 € |
| Transport scolaire | Matin ou Soir 2.70 € Matin et Soir 5.40 € | |
Nous vous rappellons qu’il est important que vous signaliez aux agents du service Education/Jeunesse vos changements éventuels de quotients familiaux afin que les tarifs appliqués correspondent au mieux à votre situation.
|